PBE系列折彎中心是新一代全自動多邊折彎中心,是鈑金制造行業邁入自動化生產的biaogan產品,產品不僅大幅 度節省人力,折彎速度更是數控折彎機的3倍,達到0.3S/次,全伺服控制閉環總線。
特點介紹
1、全自動折邊,效率高,節能、環保。
2、總線控制,可直接與物聯網連接,進行遠程控制及并網監控。
3、專用高承載絲 杠、導軌結構,進口軸承安裝,承載能力高、定位精度高、壽命長。
4、全自動自動潤滑系統,整機進行自動集中 潤滑,免維護。
5、2000以上機型上下雙伺服旋轉,自動下壓結構,下壓迅速,壓力可調,轉動定位精度高。
型號 | 折彎力 | 折彎長度 | 立柱間距 | 開啟高度 | 油缸行程 | 喉口深度 | 速度 | 主電機功率 | 液壓油量 | 外形尺寸 | 重量 | ||||
驅進 | 壓制 | 返程 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||||
KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | mm/s | mm/s | KW | L | mm | mm | mm | KG | |
40/1500 | 400 | 1500 | 1200 | 410 | 160 | 300 | 200 | 15 | 160 | 5.5 | 200 | 2170 | 1450 | 2410 | 3520 |
60/2000 | 600 | 2000 | 1700 | 425 | 300 | 200 | 17 | 200 | 7.5 | 265 | 2670 | 1360 | 2410 | 4300 | |
80/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 320 | 200 | 14 | 180 | 7.5 | 265 | 2980 | 1460 | 2435 | 5500 | ||
110/2500 | 1100 | 2500 | 2000 | 525 | 250 | 400 | 180 | 13 | 140 | 11 | 265 | 3010 | 1665 | 2625 | 6590 |
110/3200 | 3200 | 2700 | 180 | 13 | 140 | 11 | 345 | 3700 | 1665 | 2625 | 8890 | ||||
110/4100 | 4100 | 3600 | 180 | 13 | 140 | 11 | 345 | 4600 | 1665 | 2675 | 10270 | ||||
110/4500 | 4500 | 3600 | 550 | 180 | 13 | 140 | 11 | 345 | 4960 | 1810 | 2675 | 10590 | |||
110/5100 | 5100 | 4600 | 550 | 180 | 13 | 140 | 11 | 345 | 5600 | 1815 | 2740 | 15000 | |||
170/3200 | 1700 | 3200 | 2700 | 400 | 170 | 10 | 125 | 15 | 345 | 3720 | 1740 | 2675 | 9112 | ||
170/4100 | 4100 | 3600 | 170 | 10 | 125 | 15 | 345 | 4620 | 1740 | 2725 | 11970 | ||||
170/6100 | 6100 | 5600 | 550 | 170 | 10 | 110 | 15 | 345 | 6629 | 1840 | 3325 | 22000 | |||
200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 560 | 300 | 400 | 140 | 10 | 115 | 18.5 | 445 | 3740 | 1840 | 2982 | 11970 |
200/4100 | 4100 | 3600 | 140 | 10 | 115 | 18.5 | 445 | 4640 | 1940 | 2982 | 13980 | ||||
200/6100 | 6100 | 5600 | 550 | 140 | 10 | 105 | 18.5 | 445 | 6640 | 2100 | 3360 | 25000 | |||
250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 130 | 8.5 | 105 | 18.5 | 445 | 3740 | 1940 | 3060 | 14600 | ||
250/4100 | 4100 | 3600 | 130 | 8.5 | 105 | 18.5 | 445 | 4640 | 1940 | 3060 | 16400 | ||||
320/3200 | 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 145 | 8.5 | 120 | 22 | 505 | 3760 | 2100 | 3240 | 17200 | ||
320/4100 | 4100 | 3600 | 145 | 8.5 | 120 | 22 | 505 | 4660 | 2100 | 3240 | 19400 |
PBE1500
PBE2000
安裝調試、技術服務及售后服務
我司售后服務網點遍布全國各地。得以給我們的用戶提供更為方便、更為you質的服務。
1. 設備的地基,由供方提供圖紙,需方負責具體的施工。
2. 產品在供方廠裝配完畢后,及時通知需方具體的發貨時間及安裝所需的準備工作。
3. 供方負責設備在需方使用現場的調試工作,需方配合,并提供安裝所需起重設備、液壓油、電及必需條件。
4. 設備在需方現場安裝調試過程中,供方對需方相關技術人員進行免費培訓和技術咨詢服務。
5. 安裝調試完畢,按所簽的技術協議和相關技術附件,雙方共同驗收。
6. 供方的產品,自售出之日起實行“三包”壹年。在保修期內,非用戶原因造成零部件的損壞,免費更換(易損件不在保修范圍內)。保質期滿,實行終身保修,收取工本費。
7. 供方為需方提供上門服務。接到需方質量報告后,8 小時響應,48 小時到現場維修。